铁鹰电机
首页 english 企业邮局
  当前位置: 首 页 > 产品展示 > 波形图  
 
铁鹰电机
用户名:
密  码:
 
电话: 0576-82911328
    0576-82911528
传真: 0576-82354598
手机: 13336785989
铁鹰电机

返回目录



项 目 U I P1 M n P2 Eff
(V) (A) (W) (N.m) (rpm) (W) (%)
不加载点 48.17 1.632 78.63 0.02 457.6 0.95 1.2
最高效率点 48.17 18.59 895.7 17.22 412.3 743.3 82.9
最大输出功率点 48.17 21.05 1014 19.61 406.3 834.2 82.2
最大转矩点阵 48.17 21.05 1014 19.61 406.3 834.2 82.2
结束 48.17 21.05 1014 19.61 406.3 834.2 82.2


NO. U I P1 M n P2 EFF
(V) (A) (W) (N.m) (rpm) (W) (%)
1 48.17 1.632 78.63 0.02 457.6 0.95 1.2
2 48.17 1.561 75.23 0.05 458.1 2.39 3.1
3 48.17 2.048 98.71 0.54 156.7 25.82 26.1
4 48.17 2.470 119.0 0.95 455.6 45.31 38.0
5 48.17 3.137 151.1 1.51 454.1 71.79 47.5
6 48.17 3.771 181.7 2.21 452.3 104.6 57.5
7 48.17 4.628 222.9 3.02 449.8 142.2 63.7
8 48.17 5.505 265.2 3.92 447.0 183.4 69.1
9 48.16 6.521 314.1 4.91 444.3 228.4 72.7
10 48.16 7.541 363.2 5.93 441.7 274.2 75.4
11 48.17 8.630 415.7 7.00 438.8 321.5 77.3
12 48.16 9.624 463.6 8.14 435.5 371.1 80
13 48.17 10.83 521.9 9.29 432.4 420.5 80.5
14 48.19 11.96 576.5 10.46 429.6 470.4 81.6
15 48.19 13.04 628.8 11.58 426.7 517.3 82.2
16 48.17 14.18 683.4 12.72 423.7 564.2 82.5
17 48.17 15.31 738.0 13.84 420.9 609.9 82.6
18 48.17 16.43 791.6 14.95 418.2 654.5 82.6
19 48.18 17.56 846.5 16.09 415.2 699.4 82.6
20 48.17 18.59 895.7 17.22 412.3 743.3 82.9
21 48.17 19.88 957.7 18.45 409.4 790.8 82.5
22 48.17 21.05 1014 19.61 406.3 834.2 82.2

铁鹰电机
首 页 || 企业简介 || 新闻动态 || 产品展示 || 最新产品 || 企业荣誉 || 留言本 || 联系我们 || English

主要产品:无刷有齿10寸电摩电机、16寸一体电机、辐条电机
版权所有 © 2005-2006 浙江省台州市中南铁鹰电机厂    设计&推广:飞速电子商务